OIL-FREE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ CECCATO
————————————————————————————–
ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ OIL-FREE
TYPE | cyl | lt/min | hp | db | L XwXh | kg | code |
CK 15-7 P 400/3/50 | 1 | 144 | 1,5 | 75 | 505 X 270 X 385 | 28 | 8115286208 |
CK 20-10 P 400/3/50 | 2 | 205 | 2 | 74 | 580 X425 X 340 | 45 | 8115286216 |
CK 40-10 P 400/3/50 | 2 | 441 | 4 | 79 | 600 X 500 X 435 | 68 | 8115286224 |
CK 55-10 P 400/3/50 | 2 | 568 | 5,5 | 79 | 700 X 520 X 440 | 77 | 8115286232 |
—————————————————————————————-
ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ OIL-FREE
TYPE | cyl | lt/min | hp | db | L X W X H | kg | code |
CK 15-7 400/3/50 | 1 | 144 | 1,5 | 75 | 510 X 310 X 540 | 34 | 8115285861 |
CK 20-10 400/3/50 | 2 | 205 | 2 | 74 | 530 X 420 X 500 | 52 | 8115285879 |
CK 40-10 400/3/50 | 2 | 441 | 4 | 79 | 635 X 500 X 580 | 74 | 8115285887 |
CK 55-10 400/3/50 | 2 | 568 | 5,5 | 79 | 640 X 500 X 590 | 84 | 8115285895 |
—————————————————————————————–
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ OIL-FREE ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
TYPE | lt | lt/min | hp | db | L X W X H | kg | code |
CK 15-7/50 400V | 50 | 144 | 1,5 | 75 | 1000 X 305 X 790 | 52 | 8115286257 |
CK 15-7/90 400V | 90 | 144 | 1,5 | 75 | 1150 X 380 X 860 | 53 | 8115286265 |
CK 20-10/50 400V | 50 | 205 | 2 | 74 | 1000 X 420 X 750 | 70 | 8115286273 |
CK 20-10/90 400V | 90 | 205 | 2 | 74 | 1150 X 420 X 820 | 81 | 8115286281 |
CK 20-10/270 400V | 270 | 205 | 2 | 74 | 1600 X 600 X 1020 | 118 | 8115286299 |
CK 40-10/270 400V | 270 | 441 | 4 | 79 | 1600 X 600 X 1110 | 145 | 8115286307 |
CK 40-10/500 400V | 500 | 441 | 4 | 79 | 2020 X 600 X 1210 | 211 | 8115286315 |
CK 55-10/270 400V | 270 | 568 | 5,5 | 79 | 1600 X 600 X 1120 | 154 | 8115286323 |
CK 55-10/500 400V | 500 | 568 | 5,5 | 79 | 2020 X 600 X 1220 | 220 | 8115286331 |
—————————————————————————————–
ΔΙΠΛΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ OIL-FREE ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
TYPE | lt | lt/min | hp | L X W X H | kg | CODE | |
CK 30-7/300 D 400V | 300 | 288 | 1,5 + 1,5 | 1750 X 600 X 1060 | 134 | 8115286141 | |
CK 40-10/300 D 400V | 300 | 410 | 2 + 2 | 1750 X630 X 1020 | 170 | 8115286158 | |
CK 80-10/300 D 400V | 300 | 882 | 4 + 4 | 1750 X 610 X 1110 | 224 | 8115286166 | |
CK 80-10/500 D 400V | 500 | 882 | 4 + 4 | 2020 X 625 X 1210 | 285 | 8115286174 | |
CK 110-10/500 D 400V | 500 | 1136 | 5,5 + 5,5 | 2020 X 625 X 1220 | 304 | 8115286182 |
——————————————————————————————
ΑΘΟΡΥΒΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ OIL-FREE ΣΕ ΒΑΣΗ
TYPE | cyl | lt/min | hp | db | L X W X H | kg | code |
CK 15-7 S 400/3/50 | 1 | 144 | 1,5 | 62 | 690 X 410 X 650 | 74 | 8115285911 |
CK 20-10 S 400/3/50 | 2 | 205 | 2 | 61 | 800 X 520 X660 | 96 | 8115285929 |
CK 40-10 S 400/3/50 | 2 | 441 | 4 | 67 | 1130 X 620 X 790 | 171 | 8115285937 |
CK 55-10 S 400/3/50 | 2 | 568 | 5,5 | 67 | 1130 X 620 X 790 | 180 | 8115285945 |
—————————————————————————————–
ΑΘΟΡΥΒΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ OIL-FREE ΣΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
TYPE | lt | lt/min | hp | db | L X W X H | kg | code |
CK 15-7/50 S 400V | 50 | 144 | 1,5 | 62 | 1000 X 405 X 900 | 88 | 8115285994 |
CK 15-7/90 S 400V | 90 | 144 | 1,5 | 62 | 1150 X 405 X 970 | 99 | 8115286000 |
CK 20-10/90 S 400V | 90 | 205 | 2 | 61 | 1150 X 470 X 980 | 119 | 8115286018 |
CK 20-10/270 S 400V | 270 | 205 | 2 | 61 | 1600 X 600 X 1180 | 156 | 8115286026 |
CK 40-10/270 S 400V | 270 | 441 | 4 | 67 | 1600 X 620 X 1315 | 235 | 8115286034 |
CK 40-10/500 S 400V | 500 | 441 | 4 | 67 | 1600 X 620 X 1415 | 300 | 8115286042 |
CK 55-10/270 S 400V | 270 | 568 | 5,5 | 67 | 1600 X 620 X 1315 | 244 | 8115286059 |
CK 55-10/500 S 400V | 500 | 568 | 5,5 | 67 | 2020 X 620 X 1415 | 313 | 8115286067 |
—————————————————————————————–
ΔΙΠΛΟΙ ΑΘΟΡΥΒΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ OIL-FREE ΣΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
TYPE | lt | lt/min | hp | L X W X H | kg | code | |
CK 30-7/300 DS 400V | 300 | 288 | 1,5+1,5 | 1750 X 690 X 1170 | 208 | 8115286083 | |
CK 40-10/300 DS 400V | 300 | 410 | 2+2 | 1750 X740 X 1180 | 248 | 8115286091 | |
CK 80-10/300 DS 400V | 300 | 882 | 4+4 | 1750 X 1130 X 1315 | 406 | 8115286109 | |
CK 80-10/500 DS 400V | 500 | 882 | 4+4 | 2020 X 1130 X 1415 | 467 | 8115286117 | |
CK 110-10/500 DS 400V | 500 | 1136 | 5,5+5,5 | 2020 X 1130 X 1415 | 485 | 8115286125 |
—————————————————————————————-
ΤΕΧΝΙΚΌ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF : ΒΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ CECCATO