ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ CECCATO
BLUELINE RANGE
Η σειρά BLUELINE είναι κατασκευασμένη για να εξασφαλίζει αξιοπιστία σε ημι-επαγγελματικές χρήσεις. Οι αεροσυμπιεστές αυτοί διαθέτουν κεφαλές αλουμινίου και χωρίζονται σε αυτά με απευθείας σύμπλεξη του ηλεκτροκινητήρα με την κεφαλή και σε αυτά με ιμάντα. Όλοι έχουν ισχύ 2 hp.
BLUELINE COAXIAL 8BAR | |||||||
TYPE | hp | lt | lt/min | rpm | L X W X H | kg | CODE |
6DP2 | 2 | 6 | 222 | 2.850 | 440X460X450 | 20 | 6250361910 |
25DC2 | 2 | 24 | 222 | 2.850 | 585X280X580 | 24 | 6250362010 |
50DC2 | 2 | 50 | 222 | 2.850 | 780X390X650 | 34 | 6250362110 |
——————————————————————————————
BLUELINE BELT DRIVEN 9 BAR | |||||||
TYPE | hp | lt | lt/min | rpm | L X W X H | kg | CODE |
25BC2 | 2 | 27 | 254 | 1500 | 820 X 355 X 655 | 41 | 6250362210 |
50BC2 | 2 | 50 | 254 | 1500 | 840 X 395 X 730 | 44 | 6250362310 |
90BC2 | 2 | 90 | 254 | 1500 | 970 X 490 X 850 | 56 | 6250362410 |
——————————————————————————————
BLUELINE PRO RANGE
Η σειρά BLUELINE PRO RANGE είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει λύση απευθείας σύμπλεξης, σε μικρές αλλά απαιτητικές χρήσεις, σε συνδυασμό με την μικρών διαστάσεων κατασκευή τους. Διαθέτουν και αυτοί κεφαλές αλουμινίου και κυμαίνονται από 2 έως 3 hp.
BLUELINE PRO COAXIAL 8 BAR | |||||||
TYPE | hp | lt | lt/min | rpm | L X W X H | kg | CODE |
6DM2PRO | 2 | 6 | 240 | 2850 | 440X460X450 | 19 | 6250362510 |
10DM2PRO | 2 | 10 | 240 | 2850 | 380X355X640 | 19 | 6250362610 |
25DM2PRO | 2 | 24 | 240 | 2850 | 585X280X585 | 22 | 6250362710 |
50DM2PRO | 2 | 50 | 240 | 2850 | 780X390X660 | 32 | 6250362910 |
100DM2PRO | 2 | 100 | 240 | 2850 | 970X455X800 | 43 | 6250363110 |
—————————————————————————————–
BLUELINE PRO COAXIAL 10 BAR | |||||||
TYPE | hp | lt | lt/min | rpm | L X W X H | kg | CODE |
25DM3PRO | 3 | 24 | 340 | 1450 | 625X555X785 | 44 | 6250363310 |
2X11DM3PRO | 3 | 2X11 | 340 | 1450 | 810X625X615 | 56 | 6250363410 |
—————————————————————————————–
BELTAIR PRO RANGE
Η σειρά BELTAIR PRO RANGE είναι η επαγγελματική των εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών CECCATO. Διαθέτουν κεφαλές μαντεμένιες, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές και είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι σε παρατεταμένη χρήση. Διακρίνονται σε τροχήλατους και σταθερούς και κυμαίνονται από 2 έως 10 hp.
BELTAIR H PRO RANGE
Η σειρά BELTAIR H PRO RANGE είναι εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές υψηλής πίεσης 15 bar, προκειμένου να καλύψουν ειδικές περιπτώσεις. Διαθέτουν μαντεμένιες κεφαλές και κυμαίνονται από 4 έως 10 hp.
BELTAIR PRO WHEELED MODELS 10 BAR | ||||||||
TYPE | hp | lt | lt/min | rpm | L X W X H | kg | V/Hz/Ph | CODE |
25C2MRPRO | 2 | 27 | 254 | 1250 | 805 X 355 X 630 | 43 | 230/50/1 | 6250363510 |
25C2RPRO | 2 | 27 | 254 | 1250 | 805 X 355 X 630 | 43 | 400/50/3 | 6250363710 |
50C2MRPRO | 2 | 50 | 254 | 1250 | 840 X 395 X 710 | 52 | 230/50/1 | 6250363810 |
50C2RPRO | 2 | 50 | 254 | 1250 | 840 X 395 X 710 | 52 | 400/50/3 | 6250364010 |
100C2MRPRO | 2 | 100 | 254 | 1250 | 970 X 485 X 835 | 63 | 230/50/1 | 6250364110 |
100C2RPRO | 2 | 100 | 254 | 1250 | 970 X 485 X 835 | 63 | 400/50/1 | 6250364610 |
50C3MRPRO | 3 | 50 | 387 | 1100 | 840 X 410 X770 | 55 | 230/50/1 | 6250364710 |
50C3RPRO | 3 | 50 | 387 | 1100 | 840 X 410 X770 | 55 | 400/50/3 | 6250364810 |
100C3MRPRO | 3 | 100 | 387 | 1100 | 970 X 485 X 890 | 66 | 230/50/1 | 6250365010 |
100C3RPRO | 3 | 100 | 387 | 1100 | 970 X 485 X 890 | 66 | 400/50/3 | 6250365310 |
200C3MRPRO | 3 | 200 | 387 | 1100 | 1400X560X890 | 100 | 230/50/1 | 6250365410 |
200C3RPRO | 3 | 200 | 387 | 1100 | 1400X560X890 | 100 | 400/50/3 | 6250366010 |
200C4RPRO | 4 | 200 | 514 | 1400 | 1400X560X1000 | 112 | 400/50/3 | 6250366210 |
200C5,5RPRO | 5,5 | 200 | 653 | 1000 | 1425X560X1210 | 120 | 400/50/3 | 6250367010 |
——————————————————————————————
STATIONARY MODELS 11 BAR | |||||||
TYPE | hp | lt | lt/min | rpm | L X W X H | kg | CODE |
270F4RPRO | 4 | 270 | 514 | 1400 | 1490X500X995 | 117 | 6250366710 |
270F4VPRO | 4 | 270V | 514 | 1400 | 680X600X1740 | 135 | 6250366910 |
270F5,5RPRO | 5,5 | 270 | 653 | 1000 | 1490X500X1190 | 124 | 6250367610 |
270F5,5VPRO | 5,5 | 270V | 653 | 1000 | 835X600X1950 | 190 | 6250368010 |
500F5,5RPRO | 5,5 | 500 | 653 | 1000 | 1940X600X1315 | 190 | 6250368410 |
270F7VPRO | 7,5 | 270V | 827 | 1250 | 835X600X1950 | 197 | 6270336010 |
500F7RPRO | 7,5 | 500 | 827 | 1250 | 1940X600X1315 | 200 | 6270336610 |
270F7,5VPRO | 7,5 | 270V | 950 | 750 | 940X600X1985 | 212 | 6250368610 |
500F7,5RPRO | 7,5 | 500 | 950 | 750 | 1940X600X1375 | 215 | 6250369210 |
500F10RPRO | 10 | 500 | 1130 | 900 | 1940X600X1375 | 220 | 6250369810 |
HIGH PRESSURE 15 BAR | |||||||
TYPE | hp | lt | lt/min | rpm | L X W X H | kg | CODE |
300F4HRPRO | 4 | 300 | 367 | 1000 | 1640X500X995 | 170 | 6250370110 |
300F5,5HRPRO | 5,5 | 300 | 522 | 800 | 1640X500X1195 | 185 | 6250370310 |
500F7,5HRPRO | 7,5 | 500 | 760 | 600 | 1940X600X1375 | 245 | 6250371510 |
500F10HRPRO | 10 | 500 | 941 | 750 | 1940X600X1375 | 250 | 6250371910 |
—————————————————————————————–
FONOCOMPACT PRO RANGE
Η σειρά FONOCOMPACT PRO RANGE αποτελείται από αθόρυβους εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές και είναι η καλύτερη οικονομική επιλογή για λειτουργία εντός του χώρου εργασίας, λόγω της πολύ καλής κατασκευής ηχομόνωσης. Χρησιμοποιεί τη επαγγελματική σειρά BELTAIR PRO με μαντεμένιες κεφαλές και κυμαίνεται από 2 έως 10 hp.
FLOOR MOUNTED 11BAR 4 & 5,5 12 BAR 7,5 & 10 | ||||||||
TYPE | hp | lt | lt/min | rpm | L X W X H | kg | db | CODE |
F4SPRO | 4 | - | 514 | 1450 | 820 X 635 X 795 | 143 | 68 | 6250372610 |
F5,5SPRO | 5,5 | - | 653 | 1370 | 820 X 635 X 795 | 150 | 68 | 6250372810 |
F7,5SPRO | 7,5 | - | 827 | 1400 | 1230 X 760 X 875 | 229 | 68 | 6250373610 |
F10SPRO | 10 | - | 1.210 | 1300 | 1230 X 760 X 875 | 248 | 68 | 6250374210 |
————————————————————————————-
FLOOR MOUNTED WITH TANK INSIDE 8 BAR | ||||||||
TYPE | hp | lt | lt/min | rpm | L X W X H | kg | db | CODE |
27F2MSPRO | 2 | 27 | 254 | 1250 | 760 X 430 X 845 | 80 | 64 | 6250372210 |
27F2SPRO | 2 | 27 | 254 | 1250 | 760 X 430 X 845 | 80 | 64 | 6250372310 |
27F3MSPRO | 3 | 27 | 320 | 1570 | 760 X 430 X 845 | 81 | 64 | 6250372410 |
27F3SPRO | 3 | 27 | 320 | 1570 | 760 X 430 X 845 | 81 | 64 | 6250372510 |
—————————————————————————————
STATIONARY MODELS ON TANK 11 BAR | ||||||||
TYPE | hp | lt | lt/min | rpm | L X W X H | kg | db | CODE |
270F4SPRO | 4 | 270 | 514 | 1450 | 1470X635X1360 | 213 | 68 | 6250372710 |
270F5,5SPRO | 5,5 | 270 | 653 | 1370 | 1470X635X1360 | 220 | 68 | 6250373110 |
500F5,5SPRO | 5,5 | 500 | 653 | 1370 | 1900X635X1480 | 267 | 68 | 6250373310 |
500F7,5SPRO | 7,5 | 500 | 827 | 1400 | 1900X760X1520 | 369 | 68 | 6250373810 |
500F10SPRO | 10 | 500 | 1210 | 1300 | 1900X760X1520 | 388 | 68 | 6250374410 |
——————————————————————————————
STATIONARY MODELS WITH DRYER ON TANK 11 BAR | ||||||||
TYPE | hp | lt | lt/min | rpm | L X W X H | kg | db | CODE |
500F5,5SEPRO | 5,5 | 500 | 653 | 1370 | 1900X638X1480 | 297 | 68 | 6250373510 |
500F7,5SEPRO | 7,5 | 500 | 827 | 1400 | 1900X760X1520 | 399 | 68 | 6250374010 |
500F10SEPRO | 10 | 500 | 1210 | 1300 | 1900X760X1520 | 418 | 68 | 6250374610 |
———————————————————————————————-
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF : CECCATO PISTON AIRCOMPRESSOR