HEAD AIRCOMPRESSORS
HEAD AIRCOMPRESSORS ABAC – ΛΑΜ – AQUILA – BALMA | |||||
CODE | HORSEPOWER | CAPACITY (lt/min) | R.P.M | BASE | PULLEY |
Β2800Ι | 2 ΗΡ | 234 | 1.500 | 162Χ132 | 280 |
B2800B | 3 HP | 320 | 1.570 | 162Χ132 | 280 |
B4900 | 4 HP | 514 | 1.400 | 174Χ146 | 350 |
B5900B | 5,5 HP | 653 | 1.400 | 190Χ170 | 430 |
B6000 | 7,5 HP | 827 | 1.400 | 248Χ198 | 430 |
B7000 | 10 HP | 1.210 | 1.300 | 290Χ240 | 430 |
B7900 | 7,5 / 10 HP | 950 / 1.130 | 750 / 900 | 288Χ230 | 430 |
BV8900 | 15 / 20 / 25 | 2016/2400/2770 | 800/950/1.100 | 350X310 | 630 |
—————————————————————————————————————————————————-
CODE | POWER | CAPACITY | R.P.M. | BASE |
A56 | 2 | 250 | 1400 | 138X120 |
A60 | 2,5-3 | 300/400 | 1200/1450 | 189X143 |
A80 | 4 | 550 | 1450 | 204X152 |
A100 | 5,5 | 750 | 1450 | 230X190 |
A120 | 7,5 | 900 | 1450 | 248X198 |
—————————————————————————————————————————————————-
CODE | POWER | CAPACITY | R.P.M. | BASE |
ΜΚ102 | 2,5 | 300 | 1400 | 160Χ120 |
ΜΚ103 | 3 | 400 | 1400 | 160Χ120 |
ΜΚ113 | 4 | 500/600 | 1200/1400 | 190Χ130 |
ΒΚ114 | 5,5 | 750 | 1450 | 200Χ169 |
ΒΚ119 | 7,5 | 1000 | 1450 | 200Χ169 |
ΒΚ120 | 10 | 1300 | 1450 | 242Χ189 |
—————————————————————————————————————————————————-
HEAD AIRCOMPRESSRS CHINOOK – COMBI – TOROS – AQUILA | |||||
CODE | HORSEPOWER | CAPACITY(lt/min) | R.P.M. | BASE | PULLEY |
C34 | 2.5-3 HP | 320-450 | 1.000-1.400 | 180X132 | 320.1A |
C50 | 4 HP | 600 | 1.450 | 206X163 | 385.1A |
C56 | 5.5 HP | 700 | 1.450 | 206X163 | 385.2A |
C60 | 7.5 HP | 1.000 | 1.400 | 228X190 | 400.1B |
C100 | 10-15 HP | 1.200/1.500 | 1.100/1.400 | 290X210 | 450.2B |
C120 | 15 HP | 1.800 | 1.250 | 298X244 | 550.2B |
C200 | 25 HP | 2.500 | 1.200 | 388X283 | 550.2B |