ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ-ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΟΣ
———————————————————————————-
Επικοινωνία :pavlos@lindiridis.gr
2103412020 – Κωνσταντινουπόλεως 53 Βοτανικός 11855
———————————————————————————-
ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ABAC |
|||||
ΤΥΠΟΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΠΑΡΟΧΗ (lt/min) | ΤΡΟΧΑΛΙΑ | ΒΑΣΗ | TIMH |
B2800B | 3 HP | 320 | 280 | 162Χ132 | 180 € |
Α39Β | 4 HP | 486 | 390 | 156Χ140 | 215 € |
B5900B | 5,5 HP | 653 | 430 | 190Χ170 | 370 € |
B6000 | 7,5 HP | 827 | 430 | 248Χ198 | 390 € |
B7000 | 10 HP | 1.210 | 430 | 290Χ240 | 590 € |
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΟΠΩΣ ΦΛΑΤΖΕΣ, ΠΙΣΤΟΝΙΑ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ κα
Tηλέφωνο εξυπηρέτησης : 210-341.2020
———————————————————————————–
NUAIR LAM | |||||
ΤΥΠΟΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΠΑΡΟΧΗ (lt/min) | ΤΡΟΧΑΛΙΑ | ΚΕΝΤΡΑ ΒΑΣΗΣ | ΤΙΜΗ |
801011 | 3 HP | 330 | 280 | 162X132 | 147 € |
801022 | 4 HP | 480 | 350 | 156X140 | 175 € |
801032 | 5,5 HP | 640 | 402 | 200X169 | 420 € |
801042 | 7,5 HP | 840 | 402 | 229X169 | 508 € |
801060 | 10 HP | 1230 | 496 | 229X169 | 805 € |
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΟΠΩΣ ΦΛΑΤΖΕΣ, ΠΙΣΤΟΝΙΑ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ κα
Tηλέφωνο εξυπηρέτησης : 210-341.2020
——————————————————————————–
ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) EXPRESS & TOROS ΜΕ ΜΠΛΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΤΥΠΟΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΠΑΡΟΧΗ | ΒΑΣΗ-ΤΡΟΧΑΛΙΑ | ΤΙΜΗ |
A56 | 2-3 HP | 253 – 295 | 120Χ140 280/1A | 168 € |
A60 | 3 HP | 315 | 143Χ189 280/1A | 238 € |
A80 | 4 HP | 541 | 152Χ204 370/1A | 314 € |
A100 | 5,5 HP | 606 | 190Χ230 430/2A | 447 € |
A120 | 7,5 HP | 798 | 198Χ248 430/2A | 552 € |
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΟΠΩΣ ΦΛΑΤΖΕΣ, ΠΙΣΤΟΝΙΑ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ κα
Tηλέφωνο εξυπηρέτησης : 210-341.2020
———————————————————————————
ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ (ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ) TOROS ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΤΥΠΟΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΠΑΡΟΧΗ | ΒΑΣΗ/ΤΡΟΧΑΛΙΑ | ΤΙΜΗ |
ΜΚ102 | 2 – 3 HP | 235 – 321 | 120Χ160 258/1A | 175 € |
ΜΚ103 | 3 HP | 365 | 120Χ160 258/1A | 200 € |
ΜΚ113 | 3 – 4 HP | 390 – 500 | 130Χ190 310/1A | 277 € |
ΒΚ114 | 5,5 HP | 556 – 497 | 170Χ200 400/1B | 550 € |
ΒΚ119 | 7,5 HP | 840 – 705 | 170Χ230 400/1B | 662 € |
ΒΚ120 | 10 HP | 1080 | 190Χ240 495/2B | 1.015 € |
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΟΠΩΣ ΦΛΑΤΖΕΣ, ΠΙΣΤΟΝΙΑ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ κα
Tηλέφωνο εξυπηρέτησης : 210-341.2020
———————————————————————————-
ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ (ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ) TOROS-COMBI-AQUILA-SHAMAL-CHINOOK
ΤΥΠΟΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΠΑΡΟΧΗ(lt/min) | ΤΡΟΧΑΛΙΑ | ΒΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
K17 (C34) | 3 HP | 321 | 320 / 1A | 132Χ180 | 375 € |
K25 (C50) | 4 – 5.5 HP | 520-578 | 385 / 1A | 163Χ206 | 525 € |
K28 (C56) | 5.5 HP | 662 | 385 / 1A | 163Χ206 | 612 € |
K30 (C60) | 7,5 HP | 872 | 400 / 1B | 190Χ228 | 683 € |
K50 (C100) | 10-15 HP | 1240-1504 | 550 / 2B | 210Χ290 | 1.162 € |
K60 (C120) | 15 HP | 1745 | 550 / 2B | 244Χ298 | 1.666 € |
K100 (C200) | 20 – 25 HP | 2148-2576 | 550 / 2B | 283Χ388 | 3.080 € |
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΟΠΩΣ ΦΛΑΤΖΕΣ, ΠΙΣΤΟΝΙΑ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ κα
———————————————————————————
ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ TOROS 2021
———————————————————————————
Επικοινωνία :pavlos@lindiridis.gr
2103412020 – Κωνσταντινουπόλεως 53 Βοτανικός 11855